- (30. oktober)
- (31. oktober)
- (1. november)
VDC/LEAN kurs 2023
NESO arrangerer i samarbeid med HUPS og NTNU kurs i VDC/LEAN. Mer allment kjent som en metode for å sette digital prosjektgjennomføring i system og i relasjon til hvordan vi som entreprenør kan optimalisere leveransen på det kunden ønsker.
Vi tilbyr nå et spennende og dynamisk kurs skreddersydd for fremtidens entreprenører! Lær anerkjente teknikker metoder (VDC og Lean Construction) for prosjekterings- og byggefasen som vil effektivisere deres prosjekter. Vi starter med en energifylt digital kick-off! Så følger tre stk, 4-timers digitale workshops, og avsluttes med èn fysisk samling èn hel dag i Tromsø.
Før hver samling, får du eksklusiv tilgang til en video som dekker workshopens tema og du vil utføre noen oppgaver som setter dine ferdigheter på prøve. Det er forventet at man bruke ca. 1 time på oppgaven mellom samlingene.
Generell informasjon:
Kurset gjenomføres som en hybrid mellom digitale og fysiske samlinger.
Aktivitet | Program | Dato | Varighet |
---|---|---|---|
1: | Tilgjengelig 30 minutters E-lærings video i innføring i tema og konsept som MÅ ses før kickoff | Ved påmelding | 30 min |
2: | Digital kickoff på 1 time | 30 Okt | 60 min |
3: | E-læring tema "Målstyring i prosjekt". Ca 30 min video | 30 Okt | 1 uke |
I perioden på 1 uke skal deltaker vise at han/hun evner å iverksette målstyring på prosjekt/arbeidsplass. Oppgave forklares grundig i tilhørende modul. | |||
4: | Digital work shop med trening i "målstyring i prosjekt"- kl 12-16 | 7 Nov | 4 timer |
5: | E-læring tema "Effektive sammordnede prosjekteringsmøter"(ICE). Ca 30 min Video | 7 Nov | 2 uker |
I perioden på 2 uker skal deltaker vise at han/hun evner å iverksette ICE på prosjekt/arbeidsplass. Oppgave forklares grundig i tilhørende modul. | |||
6: | Digital work shop med trening i "Effektiv sammordnet prosjekteringsmøter" - kl 12-16 | 21 Nov | 4 timer |
7: | E-læring tema "Prosess og produksjonsledelse".(PPM) Ca 30 minutters video | 21 Nov | 2 uker |
I perioden på 2 uker skal deltaker vise at han/hun evner å iverksette PPM på prosjekt/arbeidsplass. Oppgave forklares grundig i tilhørende modul. | |||
8: | Digital work shop med trening i "Prosess og produksjonsledelse" kl 12-16 | 5 Des | 4 timer |
9: | E-læring tema "Visualisering, integrasjon og automatisering av data" (BIM). Ca 30 min video | 5 Des | 1 uke |
I perioden på 1 uke skal deltaker vise at han/hun evner å iverksette BIM på prosjekt/arbeidsplass. Oppgave forklares grundig i tilhørende modul. | |||
10: | FYSISK samling i Tromsø. Faglig påfyll og avsluttning med utdeling av diplom fra NTNU | 14 Des | 1 dag |
Oppsummert:
- 4 bolker E-lærings videoer i VDC/LEAN relaterte temaer
- 3 bolker digitale work shopper av 4 timer
- 1 stk fysisk samling på 1 dag
Pris:
- NESO medlem: 12 000 kr per person (+ progresiv rabatt ordning)
- Ikke medlem: 16 000 kr per person
Kompetansebevis:
Til de som fullfører kurset vil det kunne utstedes et kompetansebevis i bruken av VDC/LEAN fra NTNU som kan benyttes som dokumentasjon i prosjekter. Kompetansebeviset delses ut etter endt samling i Tromsø.
Reise/Opphold:
Reise og opphold er ikke inkludert i kursprisen. Dersom du ønsker hotellopphold kan du krysse av i påmeldingskjema for dette, så ordner NESO det slik at rommet er klart til deg når du kommer på hotellet.